支腿
支腿 LANDING GEAR | |||||
支腿型號(hào) Landing Gear Specification | |||||
型號(hào) | 支承底座型號(hào) | 提升行程D | 安裝高度A | 承載負(fù)荷 | 靜載負(fù)荷 |
Item No. | Part No. | Lifting Distance | Height | Capacity | Static Load |
AT280001T | T | 430 | 794 | 28T | 80T |
AT280002T | T | 480 | 844 | 28T | 80T |
AT280001A | A | 430 | 814 | 28T | 80T |
AT280002A | A | 480 | 864 | 28T | 80T |
AT280001R | R | 430 | 797 | 28T | 80T |
AT280002R | R | 480 | 820 | 28T | 80T |
AT280001G | G | 430 | 844 | 28T | 80T |
AT280002G | G | 480 | 847 | 28T | 80T |
AT280001S | S | 430 | 822 | 28T | 80T |
AT280002S | S | 480 | 872 | 28T | 80T |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
客服熱線
客服熱線
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部